WWW.FOKUSPTN.COM
HASIL TRY OUT TPS @SBMPTN.ID TANGGAL 11 April 2020 PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN UMUM
PEMAHAMAN BACAAN DAN MENULIS
KEMAMPUAN KUANTITATIF
TOTAL
NILAI RATA2
RANK
NAMA LENGKAP
ASAL SEKOLAH
PENALARAN UMUM
1
Fajar Desy Clarisma
SMA 1 KUDUS
desyyy14
876
837
492
916
3121
780
zulfah15_ @nurraidahslht_ @calvinseptyanto Qr.roro frnamelia @_fiiiii_ baileyys_ aryaramdhni_ vinsen_nawir Mhd_arrafiq @yhsjnfrl vanessariszkikaaa vembyuntha @hoomanadel alghifarikusumaa Belindanst @monikaanjani Nanaa30__ hatta_ha tengku.tessa @celara.nj bryanvalentino12 ini_isan @rcazn_ Adellnr_ @teguhcaturp auditormsy gracenoviany @faizalnazma_ kennethle.roy reni.agrn @ayyashdln Jelinarahmawati
875 875 873 874 872 870 876 875 877 875 879 875 789 879 873 877 874 826 878 878 877 880 875 874 874 873 832 877 880 826 880 880 880
834 838 834 836 835 838 838 837 837 840 835 834 838 837 839 840 837 839 838 833 836 834 832 836 831 833 840 796 839 840 834 836 839
540 531 493 486 491 531 493 495 489 489 492 444 576 490 495 490 491 537 488 494 446 486 492 487 489 485 492 486 443 492 446 495 442
870 871 914 915 913 869 873 871 874 872 868 920 870 867 865 864 869 868 866 865 910 869 870 867 868 866 874 873 870 873 871 820 869
3119 3115 3114 3111 3111 3108 3080 3078 3077 3076 3074 3073 3073 3073 3072 3071 3071 3070 3070 3070 3069 3069 3069 3064 3062 3057 3038 3032 3032 3031 3031 3031 3030
780 779 779 778 778 777 770 770 769 769 769 768 768 768 768 768 768 768 768 768 767 767 767 766 766 764 760 758 758 758 758 758 758
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Zulfah Nur Aliyah SMK 3 PERGURUAN CIKINI Nur Raidah Solihat MAN 1 Palembang Calvin Septyanto SMAK 1 Roro Kumala Wulan SMAN 3 PEMALANG Feren Amelia SMA Global Mandiri Makhfiratun Nur Marbun SMA N 1 SORKAM BARAT Kharisma Amanda C SMAN 1 PALANGKA RAYA Dwi Arya Ramadhani SMAN 7 Semarang Vinsen Nawir SMA Katolik Rajawali MUHAMMAD SUNNI ARRAFIQ SMA NEGERI 2 RANTAU UTARA Yohanes SMKS SATU NUSA 2 BANDAR LAMPUNG Vanessa Riszkika SMA NEGERI 8 PEKANBARU Gede Vemby Yuntha Essa Sakti SMAN 1 Denpasar Adella Neuville Hefly Poluan SMAN 1 Tanjung Muhammad Alghifari Kusumaningrat SMA Negeri 2 Bandar Lampung BELINDA NATASIA SMA NEGERI 9 PADANG RADEN MONICA ANJANI SMAN 8 TANGERANG SELATAN Ananda Tri A. SMA Plus Al-Ashri Hatta H MAN 1 Tulungagung Tengku Tessa Shifa Adistya YPSA CLARA NATASYA JULIANTI SMKN 1 JAKARTA Bryan Valentino SMA NEG. 01 MAKASSAR Ichsan Zulfikar SMK NEGERI 1JAKARTA RICA NURAZIZAH FITRIHANA SMA DARUL ULUM 2 UNGGULAN BPPT JOMBANG Nurkhoeriyah SMKN 1 KENDARI Teguh catur priswanto Sman 1 Lamongan masayupra sman 3 tangerang GRACEILLA NOVIANY OTNIEL SMA NEGERI 91 JAKARTA Faizal Nazma SMK Negeri 1 Majalaya Kenneth Leroy SMAN 2 Jakarta Reni Anggraeni SMA N 1 Kota Mungkid Muhammad Ayyash Dylan SMAN 2 Tangerang Selatan Jelina Rahmawati Sma Tunas Harapan
35 Siti Havizah Husna SMK Dewi Sartika Jakarta 36 Muhammad Sayyid Althof SMA AL AZHAR SYIFA BUDI PEKANBARU 2 37 Tanti Ariska S SMAN 2 Medan 38 wanda kusuma w sman 4 depok 39 Hana Zhafirah SMA Plus Negeri 17 Palembang 40 rafelia syakira putri sman 22 41 Alessandro Febrianus Bunga Hati Bangsa 42 Kharisma Anggun Ivana Sma Muhammadiyah 1 Surakarta 43 Nahriatul salsabela SMAN 1 RANTAU 44 Tasya Mutiara J.P SMAN 7 MALANG 45 Ni Kadek Darmayanti Smks Kesehatan Pgri Denpasar 46 Haryo Tetuko MAN Insan Cendekia Serpong 47 Fatihah Mas as'ad 48 FIRLI ZTRINA SMAN 80 JAKARTA 49 Sarip Manic 50 MUH FARHANSYAH S SMAN 4 MAKASSAR 51 David Aritonang SMAN 1 MEDAN 52 Zulfa Oktaviani SMK Pembangunan Jaya - YAKAPI 53 Serly Rachmawati SMKN 1 BUDURAN 54 Brain Christian Severius Tanod SMK NEGERI 1 BONTANG 55 Mayang SMA NEGERI 1 PONTIANAK 56 Fikri Arif Abdillah SMAN 1 Bekasi 57 pramadya nurizfandiary SMAN 29 58 Safarah Fauziah Rahmi SMK PGRI 1 TANGERANG 59 Masayupra Sma 3 tangerang 60 Rio Ferdinand Sman 1 Sooko 61 Taufik Pragusga SMAN 111 Jakarta 62 Adzani Ilma Nasution SMAN 8 Bekasi 63 Kavita Aqli Zhaki SMKN 3 Balikpapan 64 basunjaya sman 1 denpasar 65 Almira Ulima Sadiya SMAN 2 Balikpapan 66 RIFKY HIDAYATULLAH SMA NEGERI 107 JAKARTA 67 DHIMAS RIZKY ANUGRAH WIBAWAPUTRA SMA NEGERI 60 JAKARTA 68 maulida ulya kamila SMA 1 Jekulo 69 Alifiani Maratus Sholihah Sman 17 merangin 70 Nathasya Antolis SMA KATOLIK RAJAWALI MAKASSAR 71 Kania putri haryadi smkn 32 jakarta 72 Apriliana SMA Negeri 4 Palembang 73 Romi Rafael SMAN 5 SUKABUMI 74 Yoga Aldian Syaputra SMAN 10 Padang 75 librajib alnabawi sma pertiwi medan 76 Yosua Audric Matthew Sitorus SMAN 1 Tambun Selatan 77 MUHAMMAD ANDIKA PUTRA SMAN 1 GUGUAK
@__hapihsna__ @sayyidalthof tantiariskka chso8 @lilchangie bbypablooooo Done Kharisma_anggun10 Nahriatulsalsabela tasyamutiaraaaa darmayanti7_ @haryotetuko015 Fatihah_712 ayeayeee26 Aayyy46 mhdfrhn.s david88888 @ozulfaa @sherlyra_ brainchristian_ 11yam_yam @pickury [emailprotected] faraah.fazh auditormsy rioferdinand04 pragusga_t @ajaniuu kav.taa17 darkestsamm almirauls @riefky.hidayatullah @yaudah.iyakk @lalaat__ alifianififi @nathasyaantolis kaniaharyadi_ @apriiliaa_ @yogaaldians librajibalnabawi @babyosss @dikaaputra1
879 877 873 879 874 879 874 873 870 826 834 879 875 873 875 873 871 874 878 878 879 789 878 835 872 792 787 827 788 871 875 871 874 874 871 786 828 875 870 876 738 870 870
834 839 840 840 746 836 837 839 837 838 837 830 831 837 833 833 830 838 830 752 706 836 795 835 838 797 796 840 834 755 797 839 836 748 793 837 837 789 840 836 838 710 831
449 450 489 491 489 446 444 488 495 441 489 447 443 487 441 443 448 488 441 495 488 494 447 449 404 487 494 495 492 533 584 447 539 491 448 487 448 494 445 491 491 532 404
868 864 828 819 919 866 872 827 825 919 864 867 874 826 873 871 870 818 865 870 918 872 870 869 874 911 910 824 871 825 728 826 734 869 869 870 867 822 825 777 912 867 873
3030 3030 3030 3029 3028 3027 3027 3027 3027 3024 3024 3023 3023 3023 3022 3020 3019 3018 3014 2995 2991 2991 2990 2988 2988 2987 2987 2986 2985 2984 2984 2983 2983 2982 2981 2980 2980 2980 2980 2980 2979 2979 2978
758 758 758 757 757 757 757 757 757 756 756 756 756 756 756 755 755 755 754 749 748 748 748 747 747 747 747 747 746 746 746 746 746 746 745 745 745 745 745 745 745 745 745
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Amandarz Natalia Ratnasari Sheli Maria Lili nadia eki salsabila NI PUTU INTAN MAHA AYU DIYANTI Siti Meisyaroh Rinoy saindri Farros Alferro Nicholas Gerard Felix Simeone Elizabeth Vicki Setyoningrum helga Walid Rivaldi Muhammad Reyhan Ahadin Pratama Velu Velian SITI DWI FADILLA Fadhilah nur adhika Hezkia Ronald Marbun Banjarnahor Alvath Saemaria Noor Arinda Syahrul Zinedine DEBI PRATIWI Puguh Inawan Putra Dhea Regita afrito eka kurniawan Safina Rahmani Adesty Rolan Safitri Qadriah novianti Aulia syahda Muhammad Farel Meriyan Tiodora Tamira Salsabila Erlangga Putra Marcellus Nurul fitriani nnnnnnnnnn khaierul hanisa Ariyani Khoirun Nisa' Nabil Virzaldo Y wawi Satria Apriza YASMIN AWALIAH LATHIFAINI Zidni Ilman
Isvil Sma Katolik Wr sorpratman St. Aloysius Sma n 14 SMAN 5 Kota Bengkulu SMA NEGERI 5 DENPASAR Sma N 1 Kradenan Mas as'ad MAN Insan Cendekia Serpong SMAN 1Kuningan SMA Negeri 11 Semarang sman 4 SMAN 5 MATARAM SMA Negeri 48 Jakarta SMK PGRI 1 JAKARTA TIMUR SMK SWASTA BRIGJEN KATAMSO SMA ISLAM ATHIRAH 1 MAKASSAR SMA K YOS SOEDARSO SMAN 1 Cileunyi Smkn3 medan SMAN 23 Jakarta SMAN 1 TAPUNG HULU SMAN 1 Jember SMK Daya Utama sma lab um SMA Negeri 1 Depok SMA NEGERI 1 PANGKALAN KERINCI SMKN 14 samarinda SMA ta'miriyah Surabaya SMA Tazkia IIBS Malang SMAN 2 Cibinong SMA N 2 BANDA ACEH SMA Trimurti Surabaya Perguruan buddhis jayanti Man 15 jakarta sma katolik wr soepratman SMA NEGERI 2 PADANG MAN KOTA BATU smk karya bahana mandiri alumni SMAN 1 Kotabaru SMKN 8 JAKARTA SMAN 6 Tangerang Selatan
jaejeongs_ nataliii_a01 syehli1 @lilianaaa23_ @nadiaslsblaa tantanzyy meisyrh__ rinoysaindri farrosalferro nicholasgerards lzaaaaaaaaaaaaaa__ ega.kkk inongrv @awhadinx veluvelian dwifadilla_a Dhiqwiy ronald_hmb alvatsmrnr Arinlubis_ @pietrossotiriou debyprtw_02 puguhinawan dheap.r @afrito_eka_kurniawan safinarh adestyrs29_ Nvitarlll _auliasn farel_devfara thirdaccorad_ @tamirasalsabila errlnggaa Marcellluss_ pitttx mysticvnm7 Khai.hsa ariyani.kn navi.rr_ wawilagimales satriaapriza tip.ee @zidnilmn
880 872 829 875 829 872 872 874 876 826 877 874 829 871 826 880 792 836 875 832 878 874 740 872 836 746 879 874 830 879 832 875 790 880 875 873 874 878 834 874 878 826 791
839 837 836 834 839 794 832 835 837 834 831 838 831 838 795 797 798 840 754 837 839 839 789 712 793 835 793 836 839 834 840 836 831 837 751 837 837 833 747 835 837 749 830
440 442 540 493 441 490 445 403 444 491 487 485 539 487 620 448 488 397 536 494 493 449 493 494 493 490 402 404 448 399 495 494 495 310 447 449 494 357 531 447 485 492 448
819 827 773 776 868 821 828 864 818 823 778 775 772 774 728 826 872 872 780 782 735 782 920 864 820 869 866 826 822 827 772 734 822 910 864 778 732 868 824 780 736 868 866
2978 2978 2978 2978 2977 2977 2977 2976 2975 2974 2973 2972 2971 2970 2969 2951 2950 2945 2945 2945 2945 2944 2942 2942 2942 2940 2940 2940 2939 2939 2939 2939 2938 2937 2937 2937 2937 2936 2936 2936 2936 2935 2935
745 745 745 745 744 744 744 744 744 744 743 743 743 743 742 738 738 736 736 736 736 736 736 736 736 735 735 735 735 735 735 735 735 734 734 734 734 734 734 734 734 734 734
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
Elsam Justinus Ayaan Izzan Rasyadi Dwi lilian M Nauval Al-Aizar R Fahreza Anggriantaka Zakiy Dhiya Ulhaq Trio As'cholani Muhamad Iqbal bunga Wisnu Setyo Wibowo Pinas Thio keisya adiva Achmad Ghifari Nur Chika Wynita Ardanie Aprizal Nugraha Kapailu Fahrul Hikam Irhamy alvin bagus firmansyah Dimas Arendra Aidilfi Akbar DINA SUZZETE SITORUS Salmaa nur faadhilah Rizka Ayu Orinasari I Made Kresna Arya W NATASYA PUTRI LANGOBELEN Rahmat Randiansyah Siregar ANGGI ASTRIANA Shafira Noerul Apsyii Anisa Lestari Anaway Amaliasari Ramadhani Raul Ilma Rajasa Muhammad Hamda Nurul Laeli Margie Lynetta Gunawan Norina Ignusia Ghita Aulia Abunawas Fattan Habibi Rahman Rasyid Ramadhani Siti Muthmainnah aina kiani lysande syifa dwika Ayu Kesumadewi Azhhar Muhammad Ikmal Wisanggeni Tegar siti zahra imaniah
SMA NEGERI 1 MANOKWARI SMA Bina Insani SMA NEGERI 11 PEKANBARU SMAN 8 Malang SMA Muhammadiyah 2 Surabaya SMA MUHAMMADIYAH 2 SURABAYA SMAN 1 SRAGEN SMAN 1 BINTAN UTARA SMA N 1 BINTAN UTARA SMAN 2 CIANJUR smkn 15 jakarta sman 78 MAN Insan Cendekia Serpong SMKN 2 DEPOK SMK NEGERI 5 SAMARINDA Sman 24 Kabupaten Tangerang SMAN 1 LAWANG sman 2 surabaya SMAN 1 TAMAN SMAN 13 PALEMBANG SMK TELKOM PWT SMA NEGERI 1 PALEMBANG SMAN 5 Bogor SMAN 7 JAKARTA SMKN 2 CIKARANG BARAT SMKN 2 BLITAR SMAN 3 Kabupaten Tangerang SMAN 2 SLAWI SMAN 4 KENDARI SMAK Harapan Bangsa Balikpapan SMAN 1 SUMATERA BARAT SMK N1 Wanareja SMA Santa Maria SMA NEGERI 4 KENDARI SMAN 2 Cirebon SMAI PB.SOEDIRMAN 2 BEKASI SMAN 8 TANGERANG sma negeri 3 bandung sman 2 lembang Smk kesehatan pgri denpasar SMA N 2 Cirebon SMAN 1 Kota Bekasi sman 2 sidoarjo
jstinusayaan @izzannr dwililiaan @nauvalaizar rejaaak__ zaky_ulhaq _icebearrrs iqbalsdwa30 bunga.smnjtk _wisnusw pinast13 keisyairsyanda aghifarin chwynita aprizalnk @fahrulrozi_fr7 hiiikam cak.alvin dimasarendramf @suzzete18 kumpulanatom @orinasari_ra madearya11 @veousntsy @reza12rhdn @anggi_astriana Firrrra16 anisaaal_ Anaway_ar raul_ilmar muhammad_hamda nurull_l0 @ly_netta nauuignusia tbmreborn @kochenk_miaw Sitimuth03 kikikikikihhh syifadwikaa ayuksmdewii @ikmalae_ @isssssaas sukabingungsaya
880 828 831 835 873 874 782 872 875 870 880 740 875 833 872 743 826 826 880 874 872 829 876 831 872 833 782 871 880 870 699 792 829 876 787 833 880 741 835 830 874 784 742
836 754 793 834 832 830 836 833 790 795 835 839 836 832 839 831 839 833 836 832 837 830 838 831 830 831 833 833 707 629 838 794 713 708 836 793 751 835 838 749 837 839 796
350 530 442 441 450 448 450 402 495 485 444 485 353 443 490 488 444 490 487 490 353 487 440 530 492 486 442 489 449 488 447 449 442 446 405 492 356 540 450 494 359 495 486
869 823 868 824 779 781 864 825 772 782 773 867 867 823 730 868 821 780 726 733 866 781 772 733 731 773 865 729 870 917 918 867 915 869 871 781 911 782 775 824 827 778 871
2935 2935 2934 2934 2934 2933 2932 2932 2932 2932 2932 2931 2931 2931 2931 2930 2930 2929 2929 2929 2928 2927 2926 2925 2925 2923 2922 2922 2906 2904 2902 2902 2899 2899 2899 2899 2898 2898 2898 2897 2897 2896 2895
734 734 734 734 734 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 732 732 732 732 732 732 731 731 731 731 731 727 726 726 726 725 725 725 725 725 725 725 724 724 724 724
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
Amelia Damaiyanti mustika sri rezeki Gayatri Handayani Trisha Hana Maulidya Shabrina A febriana Kristina Candra Sari Dewi Sartika DEVI PUJI SEPTIYANI Nadia Putri Lestari Fany Fadilah Lulu leo panika Nadia zainur Alfira Maulida Siti Masitah Seken Fahreza Maulana Adeline Sanusie Nadilla Aisya putri DINA MAHARANI Novia Robiul Safitri Balqis Athirahaya Syamila Lusiana F Mutiara Romauli Nababan Muhammad Ridwan Annisa Rosdianti defa Farras Khairiyyah Sulistiyabudi Putri Apriliani Alisha Arifany Andi Muhammad Ansar Meyky Arindra Shandrine Raphaela Kania Nirmala Dewi Rian Ayu Miskar Rahayu prasasti Syah Drajat Maulana Nisa Hauna Yusriyyah Astrie Asihai Radiatul Adawiyah Teresa Alethea Ali Kifayatullah Achmad Nurfalah Meichel reyhan aneldi
SMKN 14 Jakarta smk telkom sandy putra medan SMA Negeri 1 Abung Semuli SMKN 24 Jakarta SMAN 1 Bojonegoro sman 2 kota bekasi SMA Negeri 19 Surabaya SMA BRIGJEND KATAMSO SMAN 9 SEMARANG SMAN 67 JAKARTA Smk Cyber Media SMAn2 pandeglang smansa MAN 13 JAKARTA SMAN 1 TAPIN SELATAN Homeschooling Primagama Malang SMA Santa Theresia SMKN 4 Padang SMA NEGERI 1 SEI SUKA SMAN 1 BANGSAL SMAN 4 Kab.Tangerang SMKN 41Jakarta SMK YADIKA JAMBI SMA NEGERI 2 DEPOK SMAN 1 GLAGAH sman 5 SMA IT BINA AMAL Smkn1 gambut SMAN 28 Jakarta MAN 1 Konawe SMA N 4 Medan SMAK IPEKA Sunter SMAN 10 Depok SMK Negeri 8 Samarinda Seberang Sma Negeri 11 Palembang SMK PGRI 1 JAKARTA SMAN 14 Bandung Sman 2 Palangkaraya SMKN 62 Jakarta SMA Kolese Gonzaga MAN Insan Cendekia OKI Smk Muhammadiyah 1 Jakarta Sma negri 7
ameliadamaiyanti_ @muustika.sr gayatrihandayani_ @trishaa_na @shabrinadani susiterashi @kristinaacs dewi_simandalahi unyilinyourarea @aku.cadel Fany.niktii lulupanika @nadiahutagaalung abcd.efw itatahh__ @fridaykillaz_ @watermelawnn @dillaaisyaa Dinaa maharanii n.viiaa bsyamila seharusnyalusa mutya_nab hi_bbopeng annisa.r2 dorkchoco ratuubal_ Putriiiiapriliani neemplokk mhmmdansarr Meyky_arindra @shandrinee_ pecellelle aymska_ Rahay_prss drjtmaulana_ @hannybannyswity @astrie.aci diah28_ @bulcid dak_zeke23 achmdnrflh meichel_reyhan
829 875 878 740 782 877 875 878 880 694 831 878 828 879 786 878 832 875 879 871 873 835 836 880 878 835 880 740 742 739 787 829 873 870 877 827 871 878 872 694 870 878 876
796 798 836 840 751 838 753 840 752 839 749 839 794 837 834 832 839 796 831 838 840 788 832 837 704 835 840 831 838 835 833 839 834 839 835 792 753 839 790 833 833 835 834
490 445 491 441 539 350 492 306 440 441 486 356 538 494 400 311 395 443 450 445 310 441 444 398 487 442 395 442 486 493 488 445 398 490 261 537 534 489 405 492 355 399 306
780 777 690 873 822 828 773 868 820 917 825 818 731 681 870 869 824 776 730 736 866 825 777 774 819 776 773 874 821 820 779 774 782 688 913 730 728 680 818 865 826 772 867
2895 2895 2895 2894 2894 2893 2893 2892 2892 2891 2891 2891 2891 2891 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2889 2889 2889 2889 2888 2888 2888 2887 2887 2887 2887 2887 2887 2887 2886 2886 2886 2886 2885 2884 2884 2884 2883
724 724 724 724 724 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 721 721 721 721 721
207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
Meizara Adelia Lumban Gaol EVANGGA YUDHA PERDANA Sheren cut salwa shalsabilla Fini Ardiani Muhammad Hashfi Fahlevi Grace Eva Cristiano Ronaldo Aliya Rahmawati azaliafp yasasa Nabila Chairunnisa Lisnama Ayu Widya Ningsih Devi Julianti Moreno Verli W Talitha Wibowo Daffa Febryananta Arifinsyah Muhammad Fawwaz Arshad Said Boboboy Kuasa Ilahi Atika KHOIRUN NISA' MENIK DINI PRATIWI TIRTA SUCI CAHYANI DEWI Monica Astari HESTY WULANDARI Bagushidayat Ailisia Dharmaputri gladys vania gracia Athaya Firda Az Zahra Malaon Intan Wuri Handayani Nabilla ayasha QURROTA A`YUNI Isnaeni Cahyaningsih Kevin Setiadi, Seng Matthew Reinard mohammad salah Salsabila Kp Pelajarbiasa Bluppy alyaqtrnda Agisti Cahya Maharani SUJANG Nadela Ardhani
SMAN 2 Kuningan Sma Stella Duce 2 SMA N 1 WONOGIRI Sma 9 SMAN 22 BEKASI SMAN 10 JAKARTA MAN Insan Cendekia OKI SMA 3 Smg sma 7 kota bengkulu Ma saadatudarain sman 2 toraja itata sman 29 jakarta Global Prima SMKN 7 Kab. Tangerang SMAN 10 Tangerang SMAN 55 Jakarta Kristen Ketapang 3 MAN Insan Cendekia Serpong MAN 1 Kota Bekasi SMAN 3 SURAKARTA SMK Negeri 2 SNAN 1 SOOKO SMA PGRI 24 SMAN 2 Denpasar MAN PACITAN Smasaku SMA TARAKANITA GS SMAN 25 JAKARTA SMA Pradita Dirgantara SMA Islam Athirah 1 Makassar Sma swasta kusuma SMAN 1 SUMBERREJO SMA Negeri 1 Jatilawang SMA SEDES SAPIENTIAE SEMARANG SMAK PENABUR BINTARO SMA N 3MARTAPURA Sman 4 ska 65 jkt SMA N 16 sman 3 SMA Telkom Bandung SMAN 3 BATUSANGKAR SMA 1 Kudus
Rizkameii @adeliaamrbn @evanggayudha seyyenn cutetew an_finiiii @hashfi.mhf holysyittt @. Aliy_rhma azelfp neptunpluw nabilalisnama ayu.wdn6 dvjlnt ren.ovasi thaleetah daffarfnsh arshadsaid_ @terserahboyterserah @tiikuyyy almahyrazahra12 tirtascd monasshley @hestihst bagushidayattttt alisia_darma gladyss_vg athayo0 @dont_takeit_serious Nabillayasha @qurrotaynnn @isnaeni_c @kevinsetiadi02 matthewreinard @CRISTIANO Salsabiloo_ rzakiyy tedymuammarf xingfyutung agisticahyaa @pineeeeeee__ nadelardhn
739 871 833 697 826 870 872 826 872 872 875 877 872 826 748 876 790 875 653 873 740 744 790 835 871 879 831 743 696 746 745 872 876 746 698 744 871 792 877 792 878 878 877
833 836 834 832 836 836 834 835 832 836 830 544 630 622 747 672 797 671 840 622 792 837 751 834 626 834 626 840 838 790 796 666 746 837 835 839 713 836 838 833 836 838 833
492 450 350 486 395 485 444 443 443 440 530 575 444 495 448 446 448 534 537 490 495 404 490 404 443 358 530 401 445 449 491 486 448 447 488 489 493 449 353 536 444 443 494
819 726 865 866 823 689 729 773 728 727 636 869 914 916 916 865 824 778 827 870 828 869 823 781 913 782 865 868 872 866 819 827 781 820 828 777 772 772 781 687 690 689 644
2883 2883 2882 2881 2880 2880 2879 2877 2875 2875 2871 2865 2860 2859 2859 2859 2859 2858 2857 2855 2855 2854 2854 2854 2853 2853 2852 2852 2851 2851 2851 2851 2851 2850 2849 2849 2849 2849 2849 2848 2848 2848 2848
721 721 721 720 720 720 720 719 719 719 718 716 715 715 715 715 715 715 714 714 714 714 714 714 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 712 712 712 712 712 712 712 712 712
250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
Sydney Zaneta ADINDA SHAFINA Dina Rizky Kurniasari Anindya Maharani Francesca Klarensia Angela Nabila Putri Shariva Sadat Dila juliyanti Eliz Pellokila Money Farmer Satria Wibawa Putra annisa sabila Riska Rahayu Mayriel Angeline Marlie Ammar yasir Dhevi Alyah Refani P Valencia Maharani Winda Ayu Kemalasari David Siregar Meilia Puspita Sari AKMAL YASIR I Faradha Silmi Salliyah Salsa Fathiyah Hanim Dimitri Nuha MUH. FARHAN MUHLIS Siiinta AYUNDA SHAFIRA Jihan Salsabila Lop Nur Laila Adtio Rama Pangestu EVA YESICHA Candra Koswari Indah Nur' Aini Wildan Hilmi Nur Arifah Adinda Widyantari Masayu A Karimannisa alieni dieni khairunnisa putrilia Nathanael Yoan Rifqi Athaillah daiva astri dewi Raihan Nandito Putra
SMAN 23 Jakarta SMK BARUNAWATI SMAN 39 Jakarta SMA N 1 Kuta Utara SMA Santa Ursula BSD SMA Insan Cendekia Madani SMAN Tanjungsari SMAN 28 Jakarta SMAN 2 Sidoarjo SMA NEGERI 3 MEDAN Smas pertiwi medan SMKN 1 KAB TANGERANG SMAK Untung Suropati Sidoarjo Smk kesehatan samarinda SMAN 1 MANYAR SMA PATRA MANDIRI 01 PAMEMBANG SMA 1 Mertoyudan PL SMA DWIJENDRA DENPASAR SMA MUHAMMADIAH 2 SMKN 15 Bandung Man 2 Kudus SMAS Kartika XIX-3 SMAN 21 MAKASSAR SMAN 9 BANDAR LAMPUNG SMK BARUNAWATI SMA N 7 Medan SMAN 1 BANGKALAN SMA N 1 Tanjung SMA N 1 JETIS SMA NEGERI 3 KOTA SORONG SMAN 10 PALEMBANG SMA 1 Purwosari SMA N 1 Kudus Sman 8 Balikpapan SMA 3 Surakarta Sma 17 palembang SMA NEGERI 1 SUMBAWA BESAR sma muhammadiyah 2 surabaya SMAN 2 Depok SMAIT Al-Multazam man 6 jakarta SMAN 38 Jakarta
sydneybleecklerr @adinda.shfn @sunlivinn anindyamhrni lingl1ngg @npshariva Dila_juliyanti [emailprotected] @zanstein satriawbwa anisabil__ riskaarhy_ mayrielangeline ammar_yasir10 sholehthecat @vlnncia__ windaayukemalasari dsiregarr @meiliapsptasari irhamni_yasir Silmisllyh_ salsaahanim ___dimi3 farhanmuhlis @cintmo @ayndashfra Jisall_ lovita_r @nlailaaa @aditio_rama @evaayesicha_ candraks12 Indah__na hilmiwildan arifah2355 whuthehella masayyyuuu nissa.lny dienidien_ yoyouwan rifqiarr dapestrbl raihanandito
742 835 828 786 787 832 879 743 831 873 877 836 875 880 874 783 832 875 829 872 875 701 831 875 878 872 787 785 829 870 830 877 788 697 872 870 872 870 829 791 874 872 870
839 791 711 838 795 838 834 798 792 837 839 790 794 840 838 835 832 838 747 791 835 834 794 840 835 838 838 788 836 840 837 796 791 830 831 794 835 834 838 831 834 788 832
399 357 490 441 579 491 265 487 395 494 262 444 444 445 538 404 493 488 448 449 445 489 443 396 495 309 490 444 440 402 488 487 395 485 315 445 403 494 306 488 400 487 450
867 864 818 782 686 686 868 818 828 642 867 775 732 680 595 822 687 643 819 731 688 818 774 731 634 822 726 823 735 728 685 680 865 827 821 730 729 641 865 728 730 690 685
2847 2847 2847 2847 2847 2847 2846 2846 2846 2846 2845 2845 2845 2845 2845 2844 2844 2844 2843 2843 2843 2842 2842 2842 2842 2841 2841 2840 2840 2840 2840 2840 2839 2839 2839 2839 2839 2839 2838 2838 2838 2837 2837
712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 709 709
293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335
